Cross-cutting issue
Missing persons en Yucatán
Search for disappeared persons, search collectives, identification and justice.
How each state is doing
Choose a state on the map or in the table to see its traffic light, why it is rated that way, what exists and what is missing.
Loading the map…
- More bad news
- Some bad
- Informative
- Some good
- More good news
- No articles
- Addressed
- Under way or partly
- Detenido, ignorado o ley en contra
- No progress detected
States
| State | Articles | Bad | Good | In the law |
|---|---|---|---|---|
| Mexico City | 17 | 14 | 2 | No progress detected |
| Puebla | 9 | 9 | 0 | No progress detected |
| Jalisco | 8 | 7 | 1 | No progress detected |
| Morelos | 8 | 8 | 0 | No progress detected |
| Veracruz de Ignacio de la Llave | 8 | 8 | 0 | No progress detected |
| Guerrero | 7 | 7 | 0 | No progress detected |
| Mexico | 7 | 6 | 0 | No progress detected |
| Baja California | 6 | 6 | 0 | No progress detected |
| Chihuahua | 6 | 6 | 0 | No progress detected |
| Chiapas | 5 | 4 | 0 | No progress detected |
| Nuevo León | 5 | 4 | 1 | No progress detected |
| Oaxaca | 5 | 5 | 0 | No progress detected |
| Hidalgo | 3 | 3 | 0 | No progress detected |
| Sonora | 3 | 3 | 0 | No progress detected |
| Coahuila de Zaragoza | 2 | 2 | 0 | No progress detected |
| Colima | 2 | 2 | 0 | No progress detected |
| Guanajuato | 2 | 2 | 0 | No progress detected |
| Sinaloa | 2 | 2 | 0 | No progress detected |
| San Luis Potosí | 1 | 1 | 0 | No progress detected |
| Tamaulipas | 1 | 1 | 0 | No progress detected |
| Aguascalientes | 0 | 0 | 0 | No progress detected |
| Baja California Sur | 0 | 0 | 0 | No progress detected |
| Campeche | 0 | 0 | 0 | No progress detected |
| Durango | 0 | 0 | 0 | No progress detected |
| Michoacán de Ocampo | 0 | 0 | 0 | No progress detected |
| Nayarit | 0 | 0 | 0 | No progress detected |
| Querétaro | 0 | 0 | 0 | No progress detected |
| Quintana Roo | 0 | 0 | 0 | No progress detected |
| Tabasco | 0 | 0 | 0 | No progress detected |
| Tlaxcala | 0 | 0 | 0 | No progress detected |
| Yucatán | 0 | 0 | 0 | No progress detected |
| Zacatecas | 0 | 0 | 0 | No progress detected |
| National or no state | 17 | 15 | 0 | Stalled |
Yucatán
In state law
No progress detected
¿Por qué está en gris azulado?
En Yucatán, Turing no encontró una ley vigente confirmada en una fuente oficial, ni una iniciativa en el Congreso de Yucatán, ni notas recientes de un avance. Por eso está en gris azulado y no en rojo: no significa que lo ignoren ni que esté detenido, solo que no se detecta un avance.
What exists
Nothing yet: no confirmed law, no bill in congress and no articles on the issue.
What is missing
- Para estar atendido: Una ley estatal en materia de desaparición de personas armonizada con la Ley General, con su comisión de búsqueda funcionando.
- Que alguien presente una iniciativa en el Congreso de Yucatán: faltan los 5 pasos (Presentada, En comisión, Dictaminada, Aprobada en el Pleno, Publicada).
- Turing still has to confirm it in an official source (the congress, the official gazette or the government).
Turing todavía no revisa la ley de este tema en Yucatán; lo hará en los próximos días.
Notas recientes en Yucatán
Turing todavía no ha leído notas de este tema en Yucatán.
When is it addressed?
Una ley estatal en materia de desaparición de personas armonizada con la Ley General, con su comisión de búsqueda funcionando.
Turing solo da por buena la situación de un estado cuando la confirma en una fuente oficial (congreso, periódico oficial o gobierno). Mientras no la confirma, una iniciativa en el congreso o una nota de un avance lo ponen «en camino», y sin nada de eso queda en gris azulado como «sin avance detectado» (el rojo es solo para lo detenido, ignorado o en contra).