Cross-cutting issue
People with disabilities en Michoacán de Ocampo
Inclusion, accessibility and the rights of persons with disabilities.
How each state is doing
Choose a state on the map or in the table to see its traffic light, why it is rated that way, what exists and what is missing.
Loading the map…
- More bad news
- Some bad
- Informative
- Some good
- More good news
- No articles
- Addressed
- Under way or partly
- No progress, ignored or law against it
States
| State | Articles | Bad | Good | In the law |
|---|---|---|---|---|
| Baja California | 2 | 1 | 0 | No progress detected |
| Mexico City | 2 | 0 | 0 | No progress detected |
| Morelos | 2 | 0 | 0 | No progress detected |
| Oaxaca | 2 | 0 | 2 | No progress detected |
| Querétaro | 2 | 0 | 0 | No progress detected |
| Campeche | 1 | 1 | 0 | No progress detected |
| Chihuahua | 1 | 0 | 0 | No progress detected |
| Durango | 1 | 0 | 1 | No progress detected |
| Guerrero | 1 | 0 | 0 | No progress detected |
| Michoacán de Ocampo | 1 | 0 | 0 | No progress detected |
| Puebla | 1 | 1 | 0 | Stalled |
| Tlaxcala | 1 | 0 | 0 | No progress detected |
| Aguascalientes | 0 | 0 | 0 | No progress detected |
| Baja California Sur | 0 | 0 | 0 | No progress detected |
| Chiapas | 0 | 0 | 0 | No progress detected |
| Coahuila de Zaragoza | 0 | 0 | 0 | No progress detected |
| Colima | 0 | 0 | 0 | No progress detected |
| Guanajuato | 0 | 0 | 0 | No progress detected |
| Hidalgo | 0 | 0 | 0 | No progress detected |
| Jalisco | 0 | 0 | 0 | No progress detected |
| Mexico | 0 | 0 | 0 | No progress detected |
| Nayarit | 0 | 0 | 0 | No progress detected |
| Nuevo León | 0 | 0 | 0 | No progress detected |
| Quintana Roo | 0 | 0 | 0 | No progress detected |
| San Luis Potosí | 0 | 0 | 0 | No progress detected |
| Sinaloa | 0 | 0 | 0 | No progress detected |
| Sonora | 0 | 0 | 0 | No progress detected |
| Tabasco | 0 | 0 | 0 | No progress detected |
| Tamaulipas | 0 | 0 | 0 | No progress detected |
| Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | 0 | 0 | No progress detected |
| Yucatán | 0 | 0 | 0 | No progress detected |
| Zacatecas | 0 | 0 | 0 | No progress detected |
| National or no state | 4 | 1 | 1 | No progress detected |
Michoacán de Ocampo
In state law
No progress detected
Why is it red?
En Michoacán de Ocampo, Turing no encontró una ley vigente confirmada en una fuente oficial, ni una iniciativa en el Congreso de Michoacán de Ocampo, ni notas recientes de un avance. Por eso está en rojo: no significa que lo ignoren, sino que no se detecta un avance.
What exists
- 1 nota del tema en Michoacán de Ocampo: 0 malas, 0 en contra de derechos y 0 buenas.
What is missing
- Para estar atendido: Una ley estatal de inclusión de las personas con discapacidad armonizada con la Convención de la ONU.
- Que alguien presente una iniciativa en el Congreso de Michoacán de Ocampo: faltan los 5 pasos (Presentada, En comisión, Dictaminada, Aprobada en el Pleno, Publicada).
- Turing still has to confirm it in an official source (the congress, the official gazette or the government).
Turing todavía no revisa la ley de este tema en Michoacán de Ocampo; lo hará en los próximos días.
Notas recientes en Michoacán de Ocampo
When is it addressed?
Una ley estatal de inclusión de las personas con discapacidad armonizada con la Convención de la ONU.
Turing only accepts a state’s situation when it confirms it in an official source (congress, official gazette or government). Until then, a bill in congress or an article about progress marks it as “on its way”, and with none of that it stays red as “no progress detected”.