Cross-cutting issue
Gender-based violence en Baja California Sur
Femicide, violence against women, vicarious violence and gender alerts.
How each state is doing
Choose a state on the map or in the table to see its traffic light, why it is rated that way, what exists and what is missing.
Loading the map…
- More bad news
- Some bad
- Informative
- Some good
- More good news
- No articles
- Addressed
- Under way or partly
- Detenido, ignorado o ley en contra
- No progress detected
States
| State | Articles | Bad | Good | In the law |
|---|---|---|---|---|
| Mexico City | 42 | 41 | 0 | No progress detected |
| Jalisco | 16 | 14 | 2 | No progress detected |
| Chihuahua | 15 | 14 | 1 | No progress detected |
| Mexico | 13 | 12 | 0 | No progress detected |
| Baja California | 10 | 10 | 0 | No progress detected |
| Chiapas | 9 | 9 | 0 | No progress detected |
| Puebla | 9 | 9 | 0 | No progress detected |
| Tabasco | 6 | 6 | 0 | No progress detected |
| Colima | 5 | 5 | 0 | No progress detected |
| Michoacán de Ocampo | 5 | 5 | 0 | No progress detected |
| Durango | 4 | 4 | 0 | No progress detected |
| Guerrero | 4 | 3 | 0 | No progress detected |
| Hidalgo | 4 | 4 | 0 | Stalled |
| Morelos | 4 | 4 | 0 | No progress detected |
| Veracruz de Ignacio de la Llave | 4 | 4 | 0 | No progress detected |
| Nuevo León | 3 | 3 | 0 | No progress detected |
| Quintana Roo | 3 | 3 | 0 | No progress detected |
| Sinaloa | 3 | 3 | 0 | No progress detected |
| Aguascalientes | 1 | 1 | 0 | No progress detected |
| Coahuila de Zaragoza | 1 | 1 | 0 | No progress detected |
| Guanajuato | 1 | 1 | 0 | No progress detected |
| Oaxaca | 1 | 1 | 0 | No progress detected |
| Baja California Sur | 0 | 0 | 0 | |
| Campeche | 0 | 0 | 0 | No progress detected |
| Nayarit | 0 | 0 | 0 | No progress detected |
| Querétaro | 0 | 0 | 0 | No progress detected |
| San Luis Potosí | 0 | 0 | 0 | No progress detected |
| Sonora | 0 | 0 | 0 | No progress detected |
| Tamaulipas | 0 | 0 | 0 | |
| Tlaxcala | 0 | 0 | 0 | Stalled |
| Yucatán | 0 | 0 | 0 | No progress detected |
| Zacatecas | 0 | 0 | 0 | No progress detected |
| National or no state | 23 | 20 | 1 | Stalled |
Notas recientes en Baja California Sur
Turing todavía no ha leído notas de este tema en Baja California Sur.
When is it addressed?
El feminicidio tipificado y una ley de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia aplicada (refugios, alerta de género).
Turing solo da por buena la situación de un estado cuando la confirma en una fuente oficial (congreso, periódico oficial o gobierno). Mientras no la confirma, una iniciativa en el congreso o una nota de un avance lo ponen «en camino», y sin nada de eso queda en gris azulado como «sin avance detectado» (el rojo es solo para lo detenido, ignorado o en contra).