Tema transversal
Adoção e famílias diversas
Adoção, famílias homoparentais e lesbomaternais, e o direito de formar uma família.
Como está cada estado
Escolha um estado no mapa ou na tabela para ver o seu semáforo, por que recebe essa avaliação, o que existe e o que falta.
Carregando o mapa…
- Mais más notícias
- Algumas más
- Informativas
- Algumas boas
- Mais boas notícias
- Sem matérias
- Atendido
- Em andamento ou em parte
- Sem avanço, ignorado ou lei contrária
Estados
| Estado | Notícias | Más | Boas | Na lei |
|---|---|---|---|---|
| Cidade do México | 1 | 0 | 0 | Nenhum avanço detectado |
| Aguascalientes | 0 | 0 | 0 | Parado |
| Baja California | 0 | 0 | 0 | Nenhum avanço detectado |
| Baja California Sur | 0 | 0 | 0 | |
| Campeche | 0 | 0 | 0 | Nenhum avanço detectado |
| Chiapas | 0 | 0 | 0 | Nenhum avanço detectado |
| Chihuahua | 0 | 0 | 0 | Nenhum avanço detectado |
| Coahuila de Zaragoza | 0 | 0 | 0 | Nenhum avanço detectado |
| Colima | 0 | 0 | 0 | Nenhum avanço detectado |
| Durango | 0 | 0 | 0 | Nenhum avanço detectado |
| Guanajuato | 0 | 0 | 0 | |
| Guerrero | 0 | 0 | 0 | Nenhum avanço detectado |
| Hidalgo | 0 | 0 | 0 | Nenhum avanço detectado |
| Jalisco | 0 | 0 | 0 | |
| Michoacán de Ocampo | 0 | 0 | 0 | Nenhum avanço detectado |
| Morelos | 0 | 0 | 0 | Nenhum avanço detectado |
| México | 0 | 0 | 0 | |
| Nayarit | 0 | 0 | 0 | Nenhum avanço detectado |
| Nuevo León | 0 | 0 | 0 | Nenhum avanço detectado |
| Oaxaca | 0 | 0 | 0 | Nenhum avanço detectado |
| Puebla | 0 | 0 | 0 | Parado |
| Querétaro | 0 | 0 | 0 | Nenhum avanço detectado |
| Quintana Roo | 0 | 0 | 0 | Nenhum avanço detectado |
| San Luis Potosí | 0 | 0 | 0 | Nenhum avanço detectado |
| Sinaloa | 0 | 0 | 0 | |
| Sonora | 0 | 0 | 0 | Nenhum avanço detectado |
| Tabasco | 0 | 0 | 0 | Nenhum avanço detectado |
| Tamaulipas | 0 | 0 | 0 | Parado |
| Tlaxcala | 0 | 0 | 0 | Nenhum avanço detectado |
| Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | 0 | 0 | Nenhum avanço detectado |
| Yucatán | 0 | 0 | 0 | Nenhum avanço detectado |
| Zacatecas | 0 | 0 | 0 | Nenhum avanço detectado |
Todo o país
Na lei federal
Nenhum avanço detectado
Por que está vermelho?
En la ley federal, Turing no encontró una ley vigente confirmada en una fuente oficial, ni una iniciativa en el Congreso de la Unión, ni notas recientes de un avance. Por eso está en rojo: no significa que lo ignoren, sino que no se detecta un avance.
O que existe
- 1 nota del tema en todo el país: 0 malas, 0 en contra de derechos y 0 buenas.
O que falta
- Para estar atendido: La adopción permitida a parejas del mismo sexo y a personas solas, sin discriminación.
- Que alguien presente una iniciativa en el Congreso de la Unión: faltan los 5 pasos (Presentada, En comisión, Dictaminada, Aprobada en el Pleno, Publicada).
- Que o Turing o confirme numa fonte oficial (o congresso, o diário oficial ou o governo).
Turing todavía no revisa la ley de este tema a nivel federal; lo hará en los próximos días.
Notícias recentes
Quando está atendido?
La adopción permitida a parejas del mismo sexo y a personas solas, sin discriminación.
O Turing só dá por boa a situação de um estado quando a confirma numa fonte oficial (congresso, diário oficial ou governo). Enquanto não confirma, uma iniciativa no congresso ou uma notícia de avanço o deixam «a caminho», e sem nada disso fica em vermelho como «sem avanço detectado».