Tema transversal
Adoção e famílias diversas en Puebla
Adoção, famílias homoparentais e lesbomaternais, e o direito de formar uma família.
Como está cada estado
Escolha um estado no mapa ou na tabela para ver o seu semáforo, por que recebe essa avaliação, o que existe e o que falta.
Carregando o mapa…
- Mais más notícias
- Algumas más
- Informativas
- Algumas boas
- Mais boas notícias
- Sem matérias
- Atendido
- Em andamento ou em parte
- Sem avanço, ignorado ou lei contrária
Estados
| Estado | Notícias | Más | Boas | Na lei |
|---|---|---|---|---|
| Cidade do México | 1 | 0 | 0 | Nenhum avanço detectado |
| Aguascalientes | 0 | 0 | 0 | Parado |
| Baja California | 0 | 0 | 0 | Nenhum avanço detectado |
| Baja California Sur | 0 | 0 | 0 | |
| Campeche | 0 | 0 | 0 | Nenhum avanço detectado |
| Chiapas | 0 | 0 | 0 | Nenhum avanço detectado |
| Chihuahua | 0 | 0 | 0 | Nenhum avanço detectado |
| Coahuila de Zaragoza | 0 | 0 | 0 | Nenhum avanço detectado |
| Colima | 0 | 0 | 0 | Nenhum avanço detectado |
| Durango | 0 | 0 | 0 | Nenhum avanço detectado |
| Guanajuato | 0 | 0 | 0 | |
| Guerrero | 0 | 0 | 0 | Nenhum avanço detectado |
| Hidalgo | 0 | 0 | 0 | Nenhum avanço detectado |
| Jalisco | 0 | 0 | 0 | |
| Michoacán de Ocampo | 0 | 0 | 0 | Nenhum avanço detectado |
| Morelos | 0 | 0 | 0 | Nenhum avanço detectado |
| México | 0 | 0 | 0 | |
| Nayarit | 0 | 0 | 0 | Nenhum avanço detectado |
| Nuevo León | 0 | 0 | 0 | Nenhum avanço detectado |
| Oaxaca | 0 | 0 | 0 | Nenhum avanço detectado |
| Puebla | 0 | 0 | 0 | Parado |
| Querétaro | 0 | 0 | 0 | Nenhum avanço detectado |
| Quintana Roo | 0 | 0 | 0 | Nenhum avanço detectado |
| San Luis Potosí | 0 | 0 | 0 | Nenhum avanço detectado |
| Sinaloa | 0 | 0 | 0 | |
| Sonora | 0 | 0 | 0 | Nenhum avanço detectado |
| Tabasco | 0 | 0 | 0 | Nenhum avanço detectado |
| Tamaulipas | 0 | 0 | 0 | Parado |
| Tlaxcala | 0 | 0 | 0 | Nenhum avanço detectado |
| Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | 0 | 0 | Nenhum avanço detectado |
| Yucatán | 0 | 0 | 0 | Nenhum avanço detectado |
| Zacatecas | 0 | 0 | 0 | Nenhum avanço detectado |
Puebla
Na lei do estado
Parado
- Apresentada
- Em comissão
- Com parecer
- Aprovada no Plenário
- Publicada
Por que está vermelho?
La iniciativa «Iniciativa para el Reconocimiento de Familias Diversas e Inclusión Juvenil» lleva 361 días sin dictamen: está en la congeladora.
O que existe
O que falta
- Para estar atendido: La adopción permitida a parejas del mismo sexo y a personas solas, sin discriminación.
- Va en «En comisión»; faltan 3 pasos para quedar en la ley.
- Que o Turing o confirme numa fonte oficial (o congresso, o diário oficial ou o governo).
Turing todavía no revisa la ley de este tema en Puebla; lo hará en los próximos días.
Notas recientes en Puebla
Turing todavía no ha leído notas de este tema en Puebla.
Quando está atendido?
La adopción permitida a parejas del mismo sexo y a personas solas, sin discriminación.
O Turing só dá por boa a situação de um estado quando a confirma numa fonte oficial (congresso, diário oficial ou governo). Enquanto não confirma, uma iniciativa no congresso ou uma notícia de avanço o deixam «a caminho», e sem nada disso fica em vermelho como «sem avanço detectado».