Thème transversal
Adoption et familles diverses
Adoption, familles homoparentales et lesbiparentales, et le droit de fonder une famille.
Où en est chaque État
Choisissez un État sur la carte ou dans le tableau pour voir son feu, pourquoi il est classé ainsi, ce qui existe et ce qui manque.
Chargement de la carte…
- Plus de mauvaises nouvelles
- Quelques mauvaises
- Informatives
- Quelques bonnes
- Plus de bonnes nouvelles
- Sans articles
- Pris en charge
- En cours ou en partie
- Sans avancée, ignoré ou loi contraire
États
| État | Articles | Mauvaises | Bonnes | Dans la loi |
|---|---|---|---|---|
| Mexico | 1 | 0 | 0 | Aucune avancée détectée |
| Aguascalientes | 0 | 0 | 0 | Bloqué |
| Baja California | 0 | 0 | 0 | Aucune avancée détectée |
| Baja California Sur | 0 | 0 | 0 | |
| Campeche | 0 | 0 | 0 | Aucune avancée détectée |
| Chiapas | 0 | 0 | 0 | Aucune avancée détectée |
| Chihuahua | 0 | 0 | 0 | Aucune avancée détectée |
| Coahuila de Zaragoza | 0 | 0 | 0 | Aucune avancée détectée |
| Colima | 0 | 0 | 0 | Aucune avancée détectée |
| Durango | 0 | 0 | 0 | Aucune avancée détectée |
| Guanajuato | 0 | 0 | 0 | |
| Guerrero | 0 | 0 | 0 | Aucune avancée détectée |
| Hidalgo | 0 | 0 | 0 | Aucune avancée détectée |
| Jalisco | 0 | 0 | 0 | |
| Michoacán de Ocampo | 0 | 0 | 0 | Aucune avancée détectée |
| Morelos | 0 | 0 | 0 | Aucune avancée détectée |
| Mexique | 0 | 0 | 0 | |
| Nayarit | 0 | 0 | 0 | Aucune avancée détectée |
| Nuevo León | 0 | 0 | 0 | Aucune avancée détectée |
| Oaxaca | 0 | 0 | 0 | Aucune avancée détectée |
| Puebla | 0 | 0 | 0 | Bloqué |
| Querétaro | 0 | 0 | 0 | Aucune avancée détectée |
| Quintana Roo | 0 | 0 | 0 | Aucune avancée détectée |
| San Luis Potosí | 0 | 0 | 0 | Aucune avancée détectée |
| Sinaloa | 0 | 0 | 0 | |
| Sonora | 0 | 0 | 0 | Aucune avancée détectée |
| Tabasco | 0 | 0 | 0 | Aucune avancée détectée |
| Tamaulipas | 0 | 0 | 0 | Bloqué |
| Tlaxcala | 0 | 0 | 0 | Aucune avancée détectée |
| Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | 0 | 0 | Aucune avancée détectée |
| Yucatán | 0 | 0 | 0 | Aucune avancée détectée |
| Zacatecas | 0 | 0 | 0 | Aucune avancée détectée |
Tout le pays
Dans la loi fédérale
Aucune avancée détectée
Pourquoi est-il rouge ?
En la ley federal, Turing no encontró una ley vigente confirmada en una fuente oficial, ni una iniciativa en el Congreso de la Unión, ni notas recientes de un avance. Por eso está en rojo: no significa que lo ignoren, sino que no se detecta un avance.
Ce qui existe
- 1 nota del tema en todo el país: 0 malas, 0 en contra de derechos y 0 buenas.
Ce qui manque
- Para estar atendido: La adopción permitida a parejas del mismo sexo y a personas solas, sin discriminación.
- Que alguien presente una iniciativa en el Congreso de la Unión: faltan los 5 pasos (Presentada, En comisión, Dictaminada, Aprobada en el Pleno, Publicada).
- Que Turing le confirme dans une source officielle (le congrès, le journal officiel ou le gouvernement).
Turing todavía no revisa la ley de este tema a nivel federal; lo hará en los próximos días.
Articles récents
Quand est-il pris en charge ?
La adopción permitida a parejas del mismo sexo y a personas solas, sin discriminación.
Turing ne valide la situation d’un État que lorsqu’il la confirme dans une source officielle (congrès, journal officiel ou gouvernement). En attendant, une initiative au congrès ou un article sur une avancée le placent « en cours », et sans rien de tout cela il reste en rouge, « aucune avancée détectée ».