Tema transversal
Violência de gênero en Baja California Sur
Feminicídio, violência contra as mulheres, violência vicária e alertas de gênero.
162notas en el tema de 103 medios
154más notícias
0contra direitos
3boas notícias
Como está cada estado
Escolha um estado no mapa ou na tabela para ver o seu semáforo, por que recebe essa avaliação, o que existe e o que falta.
Carregando o mapa…
- Mais más notícias
- Algumas más
- Informativas
- Algumas boas
- Mais boas notícias
- Sem matérias
- Atendido
- Em andamento ou em parte
- Sem avanço, ignorado ou lei contrária
Estados
| Estado | Notícias | Más | Boas | Na lei |
|---|---|---|---|---|
| Cidade do México | 33 | 33 | 0 | Nenhum avanço detectado |
| Jalisco | 15 | 13 | 2 | Nenhum avanço detectado |
| Chihuahua | 13 | 13 | 0 | Nenhum avanço detectado |
| México | 12 | 11 | 0 | Nenhum avanço detectado |
| Baja California | 10 | 10 | 0 | Nenhum avanço detectado |
| Puebla | 9 | 9 | 0 | Nenhum avanço detectado |
| Chiapas | 8 | 8 | 0 | Nenhum avanço detectado |
| Colima | 5 | 5 | 0 | Nenhum avanço detectado |
| Michoacán de Ocampo | 5 | 5 | 0 | Nenhum avanço detectado |
| Durango | 4 | 4 | 0 | Nenhum avanço detectado |
| Guerrero | 4 | 3 | 0 | Nenhum avanço detectado |
| Hidalgo | 4 | 4 | 0 | Parado |
| Morelos | 4 | 4 | 0 | Nenhum avanço detectado |
| Nuevo León | 3 | 2 | 0 | Nenhum avanço detectado |
| Quintana Roo | 3 | 3 | 0 | Nenhum avanço detectado |
| Tabasco | 3 | 3 | 0 | Nenhum avanço detectado |
| Veracruz de Ignacio de la Llave | 3 | 3 | 0 | Nenhum avanço detectado |
| Aguascalientes | 1 | 1 | 0 | Nenhum avanço detectado |
| Coahuila de Zaragoza | 1 | 1 | 0 | Nenhum avanço detectado |
| Guanajuato | 1 | 1 | 0 | Nenhum avanço detectado |
| Oaxaca | 1 | 1 | 0 | Nenhum avanço detectado |
| Sinaloa | 1 | 1 | 0 | Nenhum avanço detectado |
| Baja California Sur | 0 | 0 | 0 | |
| Campeche | 0 | 0 | 0 | Nenhum avanço detectado |
| Nayarit | 0 | 0 | 0 | Nenhum avanço detectado |
| Querétaro | 0 | 0 | 0 | Nenhum avanço detectado |
| San Luis Potosí | 0 | 0 | 0 | Nenhum avanço detectado |
| Sonora | 0 | 0 | 0 | Nenhum avanço detectado |
| Tamaulipas | 0 | 0 | 0 | |
| Tlaxcala | 0 | 0 | 0 | Parado |
| Yucatán | 0 | 0 | 0 | Nenhum avanço detectado |
| Zacatecas | 0 | 0 | 0 | Nenhum avanço detectado |
| Nacional ou sem estado | 19 | 16 | 1 | Parado |
Notas recientes en Baja California Sur
Turing todavía no ha leído notas de este tema en Baja California Sur.
Quando está atendido?
El feminicidio tipificado y una ley de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia aplicada (refugios, alerta de género).
O Turing só dá por boa a situação de um estado quando a confirma numa fonte oficial (congresso, diário oficial ou governo). Enquanto não confirma, uma iniciativa no congresso ou uma notícia de avanço o deixam «a caminho», e sem nada disso fica em vermelho como «sem avanço detectado».