Tema transversal
Adopción y familias diversas en Tamaulipas
Adopción, familias homoparentales y lesbomaternales, y el derecho a formar una familia.
Cómo va cada estado
Elige un estado en el mapa o en la tabla para ver su semáforo, por qué se califica así, qué hay y qué falta.
Cargando el mapa…
- Más malas noticias
- Algunas malas
- Informativas
- Algunas buenas
- Más buenas noticias
- Sin notas
- Atendido
- En camino o en parte
- Sin avance, ignorado o ley en contra
Estados
| Estado | Notas | Malas | Buenas | En la ley |
|---|---|---|---|---|
| Ciudad de México | 1 | 0 | 0 | Sin avance detectado |
| Aguascalientes | 0 | 0 | 0 | Detenido |
| Baja California | 0 | 0 | 0 | Sin avance detectado |
| Baja California Sur | 0 | 0 | 0 | |
| Campeche | 0 | 0 | 0 | Sin avance detectado |
| Chiapas | 0 | 0 | 0 | Sin avance detectado |
| Chihuahua | 0 | 0 | 0 | Sin avance detectado |
| Coahuila de Zaragoza | 0 | 0 | 0 | Sin avance detectado |
| Colima | 0 | 0 | 0 | Sin avance detectado |
| Durango | 0 | 0 | 0 | Sin avance detectado |
| Guanajuato | 0 | 0 | 0 | |
| Guerrero | 0 | 0 | 0 | Sin avance detectado |
| Hidalgo | 0 | 0 | 0 | Sin avance detectado |
| Jalisco | 0 | 0 | 0 | |
| Michoacán de Ocampo | 0 | 0 | 0 | Sin avance detectado |
| Morelos | 0 | 0 | 0 | Sin avance detectado |
| México | 0 | 0 | 0 | |
| Nayarit | 0 | 0 | 0 | Sin avance detectado |
| Nuevo León | 0 | 0 | 0 | Sin avance detectado |
| Oaxaca | 0 | 0 | 0 | Sin avance detectado |
| Puebla | 0 | 0 | 0 | Detenido |
| Querétaro | 0 | 0 | 0 | Sin avance detectado |
| Quintana Roo | 0 | 0 | 0 | Sin avance detectado |
| San Luis Potosí | 0 | 0 | 0 | Sin avance detectado |
| Sinaloa | 0 | 0 | 0 | |
| Sonora | 0 | 0 | 0 | Sin avance detectado |
| Tabasco | 0 | 0 | 0 | Sin avance detectado |
| Tamaulipas | 0 | 0 | 0 | Detenido |
| Tlaxcala | 0 | 0 | 0 | Sin avance detectado |
| Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | 0 | 0 | Sin avance detectado |
| Yucatán | 0 | 0 | 0 | Sin avance detectado |
| Zacatecas | 0 | 0 | 0 | Sin avance detectado |
Tamaulipas
En la ley del estado
Detenido
- Presentada
- En comisión
- Dictaminada
- Aprobada en el Pleno
- Publicada
¿Por qué está en rojo?
La iniciativa «Filiación sin discriminación para familias homoparentales (Código Civil)» lleva 174 días sin dictamen: está en la congeladora.
Qué hay
Qué falta
- Para estar atendido: La adopción permitida a parejas del mismo sexo y a personas solas, sin discriminación.
- Va en «En comisión»; faltan 3 pasos para quedar en la ley.
- Que Turing lo confirme en una fuente oficial (el congreso, el periódico oficial o el gobierno).
Turing todavía no revisa la ley de este tema en Tamaulipas; lo hará en los próximos días.
Notas recientes en Tamaulipas
Turing todavía no ha leído notas de este tema en Tamaulipas.
¿Cuándo está atendido?
La adopción permitida a parejas del mismo sexo y a personas solas, sin discriminación.
Turing solo da por buena la situación de un estado cuando la confirma en una fuente oficial (congreso, periódico oficial o gobierno). Mientras no la confirma, una iniciativa en el congreso o una nota de un avance lo ponen «en camino», y sin nada de eso queda en rojo como «sin avance detectado».