Tema transversal
Violencia de género en Tamaulipas
Feminicidio, violencia contra las mujeres, violencia vicaria y alertas de género.
163notas en el tema de 104 medios
155malas noticias
0en contra de derechos
3buenas noticias
Cómo va cada estado
Elige un estado en el mapa o en la tabla para ver su semáforo, por qué se califica así, qué hay y qué falta.
Cargando el mapa…
- Más malas noticias
- Algunas malas
- Informativas
- Algunas buenas
- Más buenas noticias
- Sin notas
- Atendido
- En camino o en parte
- Sin avance, ignorado o ley en contra
Estados
| Estado | Notas | Malas | Buenas | En la ley |
|---|---|---|---|---|
| Ciudad de México | 33 | 33 | 0 | Sin avance detectado |
| Jalisco | 15 | 13 | 2 | Sin avance detectado |
| Chihuahua | 13 | 13 | 0 | Sin avance detectado |
| México | 13 | 12 | 0 | Sin avance detectado |
| Baja California | 10 | 10 | 0 | Sin avance detectado |
| Puebla | 9 | 9 | 0 | Sin avance detectado |
| Chiapas | 8 | 8 | 0 | Sin avance detectado |
| Colima | 5 | 5 | 0 | Sin avance detectado |
| Michoacán de Ocampo | 5 | 5 | 0 | Sin avance detectado |
| Durango | 4 | 4 | 0 | Sin avance detectado |
| Guerrero | 4 | 3 | 0 | Sin avance detectado |
| Hidalgo | 4 | 4 | 0 | Detenido |
| Morelos | 4 | 4 | 0 | Sin avance detectado |
| Nuevo León | 3 | 2 | 0 | Sin avance detectado |
| Quintana Roo | 3 | 3 | 0 | Sin avance detectado |
| Tabasco | 3 | 3 | 0 | Sin avance detectado |
| Veracruz de Ignacio de la Llave | 3 | 3 | 0 | Sin avance detectado |
| Aguascalientes | 1 | 1 | 0 | Sin avance detectado |
| Coahuila de Zaragoza | 1 | 1 | 0 | Sin avance detectado |
| Guanajuato | 1 | 1 | 0 | Sin avance detectado |
| Oaxaca | 1 | 1 | 0 | Sin avance detectado |
| Sinaloa | 1 | 1 | 0 | Sin avance detectado |
| Baja California Sur | 0 | 0 | 0 | |
| Campeche | 0 | 0 | 0 | Sin avance detectado |
| Nayarit | 0 | 0 | 0 | Sin avance detectado |
| Querétaro | 0 | 0 | 0 | Sin avance detectado |
| San Luis Potosí | 0 | 0 | 0 | Sin avance detectado |
| Sonora | 0 | 0 | 0 | Sin avance detectado |
| Tamaulipas | 0 | 0 | 0 | |
| Tlaxcala | 0 | 0 | 0 | Detenido |
| Yucatán | 0 | 0 | 0 | Sin avance detectado |
| Zacatecas | 0 | 0 | 0 | Sin avance detectado |
| Nacional o sin estado | 19 | 16 | 1 | Detenido |
Notas recientes en Tamaulipas
Turing todavía no ha leído notas de este tema en Tamaulipas.
¿Cuándo está atendido?
El feminicidio tipificado y una ley de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia aplicada (refugios, alerta de género).
Turing solo da por buena la situación de un estado cuando la confirma en una fuente oficial (congreso, periódico oficial o gobierno). Mientras no la confirma, una iniciativa en el congreso o una nota de un avance lo ponen «en camino», y sin nada de eso queda en rojo como «sin avance detectado».