Cross-cutting issue
People with disabilities en Guerrero
Inclusion, accessibility and the rights of persons with disabilities.
How each state is doing
Choose a state on the map or in the table to see its traffic light, why it is rated that way, what exists and what is missing.
Loading the map…
- More bad news
- Some bad
- Informative
- Some good
- More good news
- No articles
- Addressed
- Under way or partly
- Detenido, ignorado o ley en contra
- No progress detected
States
| State | Articles | Bad | Good | In the law |
|---|---|---|---|---|
| Baja California | 2 | 0 | 1 | No progress detected |
| Chihuahua | 2 | 0 | 1 | |
| Mexico City | 2 | 1 | 0 | No progress detected |
| Morelos | 2 | 0 | 0 | No progress detected |
| Oaxaca | 2 | 0 | 2 | No progress detected |
| Querétaro | 2 | 0 | 0 | No progress detected |
| Campeche | 1 | 1 | 0 | No progress detected |
| Durango | 1 | 0 | 1 | No progress detected |
| Guerrero | 1 | 0 | 0 | No progress detected |
| Michoacán de Ocampo | 1 | 0 | 0 | No progress detected |
| Mexico | 1 | 0 | 0 | No progress detected |
| Puebla | 1 | 1 | 0 | Stalled |
| Tlaxcala | 1 | 0 | 0 | No progress detected |
| Aguascalientes | 0 | 0 | 0 | No progress detected |
| Baja California Sur | 0 | 0 | 0 | No progress detected |
| Chiapas | 0 | 0 | 0 | No progress detected |
| Coahuila de Zaragoza | 0 | 0 | 0 | No progress detected |
| Colima | 0 | 0 | 0 | No progress detected |
| Guanajuato | 0 | 0 | 0 | No progress detected |
| Hidalgo | 0 | 0 | 0 | No progress detected |
| Jalisco | 0 | 0 | 0 | No progress detected |
| Nayarit | 0 | 0 | 0 | No progress detected |
| Nuevo León | 0 | 0 | 0 | No progress detected |
| Quintana Roo | 0 | 0 | 0 | No progress detected |
| San Luis Potosí | 0 | 0 | 0 | No progress detected |
| Sinaloa | 0 | 0 | 0 | No progress detected |
| Sonora | 0 | 0 | 0 | No progress detected |
| Tabasco | 0 | 0 | 0 | No progress detected |
| Tamaulipas | 0 | 0 | 0 | No progress detected |
| Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | 0 | 0 | No progress detected |
| Yucatán | 0 | 0 | 0 | No progress detected |
| Zacatecas | 0 | 0 | 0 | No progress detected |
| National or no state | 5 | 2 | 1 | No progress detected |
Guerrero
In state law
No progress detected
¿Por qué está en gris azulado?
En Guerrero, Turing no encontró una ley vigente confirmada en una fuente oficial, ni una iniciativa en el Congreso de Guerrero, ni notas recientes de un avance. Por eso está en gris azulado y no en rojo: no significa que lo ignoren ni que esté detenido, solo que no se detecta un avance.
What exists
- 1 nota del tema en Guerrero: 0 malas, 0 en contra de derechos y 0 buenas.
What is missing
- Para estar atendido: Una ley estatal de inclusión de las personas con discapacidad armonizada con la Convención de la ONU.
- Que alguien presente una iniciativa en el Congreso de Guerrero: faltan los 5 pasos (Presentada, En comisión, Dictaminada, Aprobada en el Pleno, Publicada).
- Turing still has to confirm it in an official source (the congress, the official gazette or the government).
Turing revisó la ley el 10 de noviembre de 2026 y no encontró una fuente oficial que la confirme; vuelve a buscar el 17 de noviembre de 2026.
Notas recientes en Guerrero
When is it addressed?
Una ley estatal de inclusión de las personas con discapacidad armonizada con la Convención de la ONU.
Turing solo da por buena la situación de un estado cuando la confirma en una fuente oficial (congreso, periódico oficial o gobierno). Mientras no la confirma, una iniciativa en el congreso o una nota de un avance lo ponen «en camino», y sin nada de eso queda en gris azulado como «sin avance detectado» (el rojo es solo para lo detenido, ignorado o en contra).