Tema transversal
Personas con discapacidad en Guerrero
Inclusión, accesibilidad y derechos de las personas con discapacidad.
Cómo va cada estado
Elige un estado en el mapa o en la tabla para ver su semáforo, por qué se califica así, qué hay y qué falta.
Cargando el mapa…
- Más malas noticias
- Algunas malas
- Informativas
- Algunas buenas
- Más buenas noticias
- Sin notas
- Atendido
- En camino o en parte
- Detenido, ignorado o ley en contra
- Sin avance detectado
Estados
| Estado | Notas | Malas | Buenas | En la ley |
|---|---|---|---|---|
| Baja California | 2 | 0 | 1 | Sin avance detectado |
| Chihuahua | 2 | 0 | 1 | |
| Ciudad de México | 2 | 1 | 0 | Sin avance detectado |
| Morelos | 2 | 0 | 0 | Sin avance detectado |
| Oaxaca | 2 | 0 | 2 | Sin avance detectado |
| Querétaro | 2 | 0 | 0 | Sin avance detectado |
| Campeche | 1 | 1 | 0 | Sin avance detectado |
| Durango | 1 | 0 | 1 | Sin avance detectado |
| Guerrero | 1 | 0 | 0 | Sin avance detectado |
| Michoacán de Ocampo | 1 | 0 | 0 | Sin avance detectado |
| México | 1 | 0 | 0 | Sin avance detectado |
| Puebla | 1 | 1 | 0 | Detenido |
| Tlaxcala | 1 | 0 | 0 | Sin avance detectado |
| Aguascalientes | 0 | 0 | 0 | Sin avance detectado |
| Baja California Sur | 0 | 0 | 0 | Sin avance detectado |
| Chiapas | 0 | 0 | 0 | Sin avance detectado |
| Coahuila de Zaragoza | 0 | 0 | 0 | Sin avance detectado |
| Colima | 0 | 0 | 0 | Sin avance detectado |
| Guanajuato | 0 | 0 | 0 | Sin avance detectado |
| Hidalgo | 0 | 0 | 0 | Sin avance detectado |
| Jalisco | 0 | 0 | 0 | Sin avance detectado |
| Nayarit | 0 | 0 | 0 | Sin avance detectado |
| Nuevo León | 0 | 0 | 0 | Sin avance detectado |
| Quintana Roo | 0 | 0 | 0 | Sin avance detectado |
| San Luis Potosí | 0 | 0 | 0 | Sin avance detectado |
| Sinaloa | 0 | 0 | 0 | Sin avance detectado |
| Sonora | 0 | 0 | 0 | Sin avance detectado |
| Tabasco | 0 | 0 | 0 | Sin avance detectado |
| Tamaulipas | 0 | 0 | 0 | Sin avance detectado |
| Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | 0 | 0 | Sin avance detectado |
| Yucatán | 0 | 0 | 0 | Sin avance detectado |
| Zacatecas | 0 | 0 | 0 | Sin avance detectado |
| Nacional o sin estado | 5 | 2 | 1 | Sin avance detectado |
Guerrero
En la ley del estado
Sin avance detectado
¿Por qué está en gris azulado?
En Guerrero, Turing no encontró una ley vigente confirmada en una fuente oficial, ni una iniciativa en el Congreso de Guerrero, ni notas recientes de un avance. Por eso está en gris azulado y no en rojo: no significa que lo ignoren ni que esté detenido, solo que no se detecta un avance.
Qué hay
- 1 nota del tema en Guerrero: 0 malas, 0 en contra de derechos y 0 buenas.
Qué falta
- Para estar atendido: Una ley estatal de inclusión de las personas con discapacidad armonizada con la Convención de la ONU.
- Que alguien presente una iniciativa en el Congreso de Guerrero: faltan los 5 pasos (Presentada, En comisión, Dictaminada, Aprobada en el Pleno, Publicada).
- Que Turing lo confirme en una fuente oficial (el congreso, el periódico oficial o el gobierno).
Turing revisó la ley el 10 de noviembre de 2026 y no encontró una fuente oficial que la confirme; vuelve a buscar el 17 de noviembre de 2026.
Notas recientes en Guerrero
¿Cuándo está atendido?
Una ley estatal de inclusión de las personas con discapacidad armonizada con la Convención de la ONU.
Turing solo da por buena la situación de un estado cuando la confirma en una fuente oficial (congreso, periódico oficial o gobierno). Mientras no la confirma, una iniciativa en el congreso o una nota de un avance lo ponen «en camino», y sin nada de eso queda en gris azulado como «sin avance detectado» (el rojo es solo para lo detenido, ignorado o en contra).