Thème transversal
Droits sexuels et reproductifs en Colima
Santé sexuelle et reproductive, contraception, grossesse précoce et violences obstétricales.
Où en est chaque État
Choisissez un État sur la carte ou dans le tableau pour voir son feu, pourquoi il est classé ainsi, ce qui existe et ce qui manque.
Chargement de la carte…
- Plus de mauvaises nouvelles
- Quelques mauvaises
- Informatives
- Quelques bonnes
- Plus de bonnes nouvelles
- Sans articles
- Pris en charge
- En cours ou en partie
- Sans avancée, ignoré ou loi contraire
États
| État | Articles | Mauvaises | Bonnes | Dans la loi |
|---|---|---|---|---|
| Mexico | 7 | 1 | 2 | |
| Tabasco | 3 | 1 | 0 | Aucune avancée détectée |
| Puebla | 2 | 1 | 0 | |
| Baja California | 1 | 1 | 0 | Aucune avancée détectée |
| Colima | 1 | 0 | 0 | Aucune avancée détectée |
| Guanajuato | 1 | 0 | 1 | |
| Guerrero | 1 | 0 | 1 | Aucune avancée détectée |
| Jalisco | 1 | 0 | 1 | Aucune avancée détectée |
| Querétaro | 1 | 0 | 0 | Aucune avancée détectée |
| Aguascalientes | 0 | 0 | 0 | Aucune avancée détectée |
| Baja California Sur | 0 | 0 | 0 | Aucune avancée détectée |
| Campeche | 0 | 0 | 0 | Aucune avancée détectée |
| Chiapas | 0 | 0 | 0 | Aucune avancée détectée |
| Chihuahua | 0 | 0 | 0 | Aucune avancée détectée |
| Coahuila de Zaragoza | 0 | 0 | 0 | Aucune avancée détectée |
| Durango | 0 | 0 | 0 | Aucune avancée détectée |
| Hidalgo | 0 | 0 | 0 | Aucune avancée détectée |
| Michoacán de Ocampo | 0 | 0 | 0 | Aucune avancée détectée |
| Morelos | 0 | 0 | 0 | Aucune avancée détectée |
| Mexique | 0 | 0 | 0 | Aucune avancée détectée |
| Nayarit | 0 | 0 | 0 | Aucune avancée détectée |
| Nuevo León | 0 | 0 | 0 | Aucune avancée détectée |
| Oaxaca | 0 | 0 | 0 | Aucune avancée détectée |
| Quintana Roo | 0 | 0 | 0 | Aucune avancée détectée |
| San Luis Potosí | 0 | 0 | 0 | Aucune avancée détectée |
| Sinaloa | 0 | 0 | 0 | Aucune avancée détectée |
| Sonora | 0 | 0 | 0 | Aucune avancée détectée |
| Tamaulipas | 0 | 0 | 0 | Aucune avancée détectée |
| Tlaxcala | 0 | 0 | 0 | Aucune avancée détectée |
| Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | 0 | 0 | Aucune avancée détectée |
| Yucatán | 0 | 0 | 0 | Aucune avancée détectée |
| Zacatecas | 0 | 0 | 0 | Aucune avancée détectée |
| National ou sans État | 2 | 1 | 0 | Aucune avancée détectée |
Colima
Dans la loi de l’État
Aucune avancée détectée
Pourquoi est-il rouge ?
En Colima, Turing no encontró una ley vigente confirmada en una fuente oficial, ni una iniciativa en el Congreso de Colima, ni notas recientes de un avance. Por eso está en rojo: no significa que lo ignoren, sino que no se detecta un avance.
Ce qui existe
- 1 nota del tema en Colima: 0 malas, 0 en contra de derechos y 0 buenas.
Ce qui manque
- Para estar atendido: Una ley que reconoce los derechos sexuales y reproductivos: anticoncepción, salud sexual y atención sin discriminación ni violencia obstétrica.
- Que alguien presente una iniciativa en el Congreso de Colima: faltan los 5 pasos (Presentada, En comisión, Dictaminada, Aprobada en el Pleno, Publicada).
- Que Turing le confirme dans une source officielle (le congrès, le journal officiel ou le gouvernement).
Turing todavía no revisa la ley de este tema en Colima; lo hará en los próximos días.
Notas recientes en Colima
Quand est-il pris en charge ?
Una ley que reconoce los derechos sexuales y reproductivos: anticoncepción, salud sexual y atención sin discriminación ni violencia obstétrica.
Turing ne valide la situation d’un État que lorsqu’il la confirme dans une source officielle (congrès, journal officiel ou gouvernement). En attendant, une initiative au congrès ou un article sur une avancée le placent « en cours », et sans rien de tout cela il reste en rouge, « aucune avancée détectée ».